Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $2.52B | $2.07B | +21.65% |
| 营业利润 | $603.32M | $543.83M | +10.94% |
| 净利润 | $433.63M | $477.16M | -9.12% |
| 每股收益(基本) | $1.60 | $1.77 | -9.60% |
| 每股收益(稀释) | $1.59 | $1.74 | -8.62% |
| 研发费用 | $881.16M | $749.70M | +17.54% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $9.51B | $7.23B | +31.59% |
| 流动资产 | $4.22B | $2.20B | +92.25% |
| 流动负债 | $1.50B | $1.53B | -2.42% |
| 股东权益 | $5.01B | $4.26B | +17.50% |
| 现金及等价物 | $2.82B | $1.06B | +166.56% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $864.62M | $409.20M | +111.30% |
| 投资活动现金流 | $-197.40M | $-757.85M | +73.95% |
| 筹资活动现金流 | $-541.03M | $415.42M | -230.24% |
| 股票回购 | $525.02M | $250.01M | +110.00% |
| 折旧及摊销 | $106.59M | $87.20M | +22.24% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业利润率 | 24.0% | 26.3% | -2.31% |
| 净利率 | 17.2% | — | — |
| 净资产收益率 | 8.7% | — | — |
| 总资产收益率 | 4.6% | — | — |
| 流动比率 | $2.821 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...