Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $182.45B | $177.56B | +2.75% |
| 净利润 | $57.05B | $58.47B | -2.43% |
| 每股收益(基本) | $20.05 | $19.79 | +1.31% |
| 每股收益(稀释) | $20.02 | $19.75 | +1.37% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $4.42T | $4.00T | +10.54% |
| 总负债 | $4.06T | $3.66T | +11.06% |
| 股东权益 | $362.44B | $344.76B | +5.13% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $-147.78B | $-42.01B | -251.76% |
| 投资活动现金流 | $-265.56B | $-163.40B | -62.52% |
| 筹资活动现金流 | $269.53B | $63.45B | +324.82% |
| 股息支出 | $16.63B | $14.78B | +12.46% |
| 股票回购 | $31.59B | $18.83B | +67.77% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 净利率 | 31.3% | — | — |
| 净资产收益率 | 15.7% | — | — |
| 总资产收益率 | 1.3% | — | — |
| 资产负债率 | $11.209 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...