Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $447.57B | $400.28B | +11.81% |
| 营业成本 | $50.66B | $46.69B | +8.48% |
| 营业利润 | $18.96B | $32.29B | -41.26% |
| 净利润 | $12.06B | $14.40B | -16.31% |
| 每股收益(基本) | $13.28 | $15.64 | -15.09% |
| 每股收益(稀释) | $13.23 | $15.51 | -14.70% |
| 销售及管理费用 | $59.59B | $53.01B | +12.41% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $309.58B | $298.28B | +3.79% |
| 流动资产 | $90.58B | $85.78B | +5.60% |
| 总负债 | $207.88B | $195.69B | +6.23% |
| 流动负债 | $114.90B | $103.77B | +10.72% |
| 现金及等价物 | $24.36B | $25.31B | -3.74% |
| 长期债务 | $72.32B | $72.36B | -0.05% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $19.70B | $24.20B | -18.62% |
| 投资活动现金流 | $-8.69B | $-20.53B | +57.69% |
| 筹资活动现金流 | $-11.64B | $-3.51B | -231.55% |
| 股票回购 | $5.54B | $9.00B | -38.39% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业利润率 | 4.2% | 8.1% | -3.83% |
| 净利率 | 2.7% | — | — |
| 总资产收益率 | 3.9% | — | — |
| 流动比率 | $0.788 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...