Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Income | $7.85B | $6.49B | +21.05% |
EPS (Basic) | $4.78 | $3.89 | +22.88% |
EPS (Diluted) | $4.73 | $3.85 | +22.86% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $1.35T | $1.21T | +11.66% |
Total Liabilities | $1.24T | $1.11T | +12.04% |
Stockholders' Equity | $108.18B | $100.71B | +7.42% |
Cash & Equivalents | $109.13B | $90.16B | +21.04% |
Long-Term Debt | $320.13B | $269.9B | +18.61% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $-12.15B | $6.88B | -276.43% |
Investing Cash Flow | $-22.71B | $-12.61B | -80.01% |
Financing Cash Flow | $34.71B | $8.45B | +310.65% |
Dividends Paid | $3.2B | $2.96B | +8.00% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
ROE | 7.3% | — | — |
ROA | 0.6% | — | — |
Debt to Equity | $11.504 | — | — |
Other companies in Financial Services