Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Income | $12.46B | $9.68B | +28.81% |
EPS (Basic) | $7.61 | $5.79 | +31.43% |
EPS (Diluted) | $7.53 | $5.73 | +31.41% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $1.36T | $1.26T | +8.49% |
Total Liabilities | $1.25T | $1.15T | +8.70% |
Stockholders' Equity | $109.96B | $103.65B | +6.09% |
Cash & Equivalents | $103.73B | $91.08B | +13.89% |
Long-Term Debt | $324.13B | $291.22B | +11.30% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $-15.48B | $-10.44B | -48.29% |
Investing Cash Flow | $-33.38B | $-19.31B | -72.87% |
Financing Cash Flow | $43.79B | $31.5B | +39.01% |
Dividends Paid | $4.91B | $4.55B | +7.73% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
ROE | 11.3% | — | — |
ROA | 0.9% | — | — |
Debt to Equity | $11.402 | — | — |
Other companies in Financial Services