Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $276.52B | $271.11B | +2.00% |
Net Income | $69.3B | $58.65B | +18.16% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $1.15T | $1.02T | +12.48% |
Total Liabilities | $515.45B | $485.21B | +6.23% |
Stockholders' Equity | $629.07B | $525.33B | +19.75% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $25.97B | $34.8B | -25.36% |
Investing Cash Flow | $-14.55B | $-25.31B | +42.50% |
Financing Cash Flow | $-12.01B | $-14.27B | +15.81% |
Share Buybacks | $2.92B | $6.98B | -58.18% |
D&A | $9.57B | $9.36B | +2.30% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 25.1% | — | — |
ROE | 11.0% | — | — |
ROA | 6.0% | — | — |
Debt to Equity | $0.819 | — | — |
Other companies in Financial Services