Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $21.27B | $27.42B | -22.42% |
Net Income | $2.67B | $4.12B | -35.14% |
EPS (Basic) | $9.85 | $14.80 | -33.45% |
EPS (Diluted) | $9.82 | $14.74 | -33.38% |
R&D Expense | $1.07B | $1.1B | -2.09% |
SG&A Expense | $2.17B | $2.33B | -6.91% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $106.3B | $105.63B | +0.64% |
Total Liabilities | $81.92B | $82.84B | -1.11% |
Stockholders' Equity | $24.29B | $22.68B | +7.07% |
Cash & Equivalents | $7.99B | $5.55B | +43.90% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $568M | $944M | -39.83% |
Investing Cash Flow | $779M | $-1.67B | +146.65% |
Financing Cash Flow | $-821M | $-1.16B | +29.35% |
Share Buybacks | $838M | $2.42B | -65.40% |
D&A | $1.1B | $1.04B | +5.65% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 12.6% | — | — |
ROE | 11.0% | — | — |
ROA | 2.5% | — | — |
Debt to Equity | $3.373 | — | — |
Other companies in Machinery