Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $80.54B | $69.79B | +15.41% |
Cost of Revenue | $33.71B | $30.61B | +10.13% |
Operating Income | $25.47B | $17.41B | +46.26% |
Net Income | $23.66B | $15.05B | +57.21% |
EPS (Basic) | $1.91 | $1.18 | +61.86% |
EPS (Diluted) | $1.89 | $1.17 | +61.54% |
R&D Expense | $11.9B | $11.47B | +3.79% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $407.35B | $369.49B | +10.25% |
Current Assets | $165.47B | $161.99B | +2.15% |
Total Liabilities | $114.51B | $108.6B | +5.44% |
Current Liabilities | $77B | $68.85B | +11.83% |
Stockholders' Equity | $292.84B | $260.89B | +12.25% |
Cash & Equivalents | $24.49B | $25.92B | -5.52% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $28.85B | $23.51B | +22.71% |
Investing Cash Flow | $-8.56B | $-2.95B | -190.70% |
Financing Cash Flow | $-19.71B | $-16.57B | -18.99% |
Dividends Paid | $0 | — | — |
Share Buybacks | $15.7B | $14.56B | +7.82% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Margin | 31.6% | 25.0% | +6.67% |
Net Margin | 29.4% | — | — |
ROE | 8.1% | — | — |
ROA | 5.8% | — | — |
Current Ratio | $2.149 | — | — |
Debt to Equity | $0.391 | — | — |
Other companies in Media