Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $19.61B | $18.84B | +4.08% |
Net Income | $5.94B | $5.07B | +17.27% |
EPS (Basic) | $3.00 | $2.55 | +17.65% |
EPS (Diluted) | $2.99 | $2.54 | +17.72% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $479.84B | $493.18B | -2.70% |
Total Liabilities | $431.47B | $452.22B | -4.59% |
Stockholders' Equity | $48.38B | $40.96B | +18.11% |
Cash & Equivalents | $42.08B | $43.34B | -2.89% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $2.67B | $19.59B | -86.37% |
Investing Cash Flow | $35.43B | $57.41B | -38.29% |
Financing Cash Flow | $-47.06B | $-61.24B | +23.16% |
Dividends Paid | $2.27B | $2.28B | -0.04% |
Share Buybacks | $0 | $2.84B | -100.00% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 30.3% | — | — |
ROE | 12.3% | — | — |
ROA | 1.2% | — | — |
Debt to Equity | $8.919 | — | — |
Other companies in Financial Services