Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $19.16B | $18.28B | +4.80% |
Net Income | $5.45B | $3.99B | +36.64% |
EPS (Basic) | $7.49 | $5.30 | +41.32% |
EPS (Diluted) | $7.48 | $5.29 | +41.40% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $272.22B | $244.9B | +11.15% |
Total Liabilities | $242.68B | $218.2B | +11.22% |
Stockholders' Equity | $29.54B | $26.7B | +10.62% |
Long-Term Debt | $51.52B | $46.73B | +10.26% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $10.08B | $3.55B | +184.38% |
Investing Cash Flow | $-8.63B | $-9.34B | +7.50% |
Financing Cash Flow | $4.86B | $14.63B | -66.80% |
Dividends Paid | $973M | $867M | +12.23% |
Share Buybacks | $3.05B | $1.35B | +126.39% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 28.5% | — | — |
ROE | 18.5% | — | — |
ROA | 2.0% | — | — |
Debt to Equity | $8.215 | — | — |
Other companies in Financial Services