Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $28.87B | $27.66B | +4.40% |
Net Income | $7.96B | $6.44B | +23.57% |
EPS (Basic) | $10.99 | $8.60 | +27.79% |
EPS (Diluted) | $10.97 | $8.59 | +27.71% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $270.98B | $250.59B | +8.14% |
Total Liabilities | $241.27B | $223.26B | +8.07% |
Stockholders' Equity | $29.71B | $27.32B | +8.72% |
Long-Term Debt | $53.55B | $46.45B | +15.28% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $8.27B | $11.79B | -29.84% |
Investing Cash Flow | $-12.16B | $-16.26B | +25.25% |
Financing Cash Flow | $5.21B | $14.31B | -63.62% |
Dividends Paid | $1.49B | $1.33B | +12.29% |
Share Buybacks | $4.99B | $2.75B | +81.48% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 27.6% | — | — |
ROE | 26.8% | — | — |
ROA | 2.9% | — | — |
Debt to Equity | $8.122 | — | — |
Other companies in Financial Services