Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $14.93B | $13.31B | +12.17% |
营业利润 | $4.28B | $3.99B | +7.17% |
净利润 | $2.93B | $2.93B | -0.07% |
每股收益(基本) | $1.04 | $1.06 | -1.89% |
每股收益(稀释) | $1.01 | $1.03 | -1.94% |
研发费用 | $2.49B | $2.31B | +8.02% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $180.45B | $144.21B | +25.13% |
流动资产 | $24.63B | $23.07B | +6.77% |
流动负债 | $39.87B | $32.05B | +24.43% |
股东权益 | $24.15B | $10.82B | +123.32% |
现金及等价物 | $10.45B | $10.62B | -1.61% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $8.14B | $7.43B | +9.60% |
投资活动现金流 | $-8.72B | $-2.77B | -215.30% |
筹资活动现金流 | $210M | $-4.58B | +104.58% |
股票回购 | $95M | $150M | -36.67% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 28.7% | 30.0% | -1.34% |
净利率 | 19.6% | — | — |
净资产收益率 | 12.1% | — | — |
总资产收益率 | 1.6% | — | — |
流动比率 | $0.618 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...