Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $9.63B | $9.34B | +3.07% |
Net Income | $2.58B | $2.44B | +6.03% |
EPS (Basic) | $3.64 | $3.34 | +8.98% |
EPS (Diluted) | $3.64 | $3.33 | +9.31% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $282.24B | $269.26B | +4.82% |
Total Liabilities | $251.04B | $240.5B | +4.38% |
Stockholders' Equity | $31.2B | $28.76B | +8.48% |
Long-Term Debt | $51.24B | $48.83B | +4.94% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $4.76B | $5.55B | -14.19% |
Investing Cash Flow | $451M | $-3.14B | +114.34% |
Financing Cash Flow | $6.64B | $5.18B | +28.22% |
Dividends Paid | $509M | $452M | +12.61% |
Share Buybacks | $1.21B | $1.29B | -6.50% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 26.8% | — | — |
ROE | 8.3% | — | — |
ROA | 0.9% | — | — |
Debt to Equity | $8.046 | — | — |
Other companies in Financial Services