Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Revenue | $19.95B | $19.16B | +4.12% |
Net Income | $5.47B | $5.45B | +0.31% |
EPS (Basic) | $7.73 | $7.49 | +3.20% |
EPS (Diluted) | $7.71 | $7.48 | +3.07% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $295.56B | $272.22B | +8.57% |
Total Liabilities | $263.25B | $242.68B | +8.47% |
Stockholders' Equity | $32.31B | $29.54B | +9.38% |
Long-Term Debt | $58.2B | $51.52B | +12.97% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $9.13B | $10.08B | -9.48% |
Investing Cash Flow | $-6.35B | $-8.63B | +26.51% |
Financing Cash Flow | $14.32B | $4.86B | +194.91% |
Dividends Paid | $1.1B | $973M | +13.26% |
Share Buybacks | $2.56B | $3.05B | -16.04% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Margin | 27.4% | — | — |
ROE | 16.9% | — | — |
ROA | 1.9% | — | — |
Debt to Equity | $8.147 | — | — |
Other companies in Financial Services