Generating AI analysis...
AI Earnings Analysis
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Net Income | $29.63B | $31.57B | -6.14% |
EPS (Basic) | $10.32 | $10.58 | -2.46% |
EPS (Diluted) | $10.31 | $10.56 | -2.37% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Total Assets | $4.55T | $4.14T | +9.88% |
Total Liabilities | $4.2T | $3.8T | +10.34% |
Stockholders' Equity | $356.92B | $340.55B | +4.81% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | $-222.29B | $-115.69B | -92.15% |
Investing Cash Flow | $-291.14B | $-137.62B | -111.55% |
Financing Cash Flow | $440.86B | $168.41B | +161.79% |
Dividends Paid | $8.03B | $7.27B | +10.43% |
Share Buybacks | $15.03B | $8.17B | +84.06% |
| Metric | Current | Previous | YoY Change |
|---|---|---|---|
ROE | 8.3% | — | — |
ROA | 0.7% | — | — |
Debt to Equity | $11.755 | — | — |
Other companies in Banking