Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $56.33B | $54.32B | +3.71% |
营业成本 | $16.9B | $20.41B | -17.20% |
毛利润 | $10.71B | $8.6B | +24.53% |
营业利润 | $9.14B | $12.76B | -28.38% |
净利润 | $4.28B | $4.86B | -12.03% |
每股收益(基本) | $2.40 | $2.73 | -12.09% |
每股收益(稀释) | $2.39 | $2.72 | -12.13% |
销售及管理费用 | $14.75B | $12.87B | +14.61% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $135.16B | $134.71B | +0.33% |
流动资产 | $25.58B | $33B | -22.48% |
流动负债 | $38.75B | $37.84B | +2.40% |
股东权益 | $3.33B | $10.36B | -67.91% |
现金及等价物 | $5.52B | $12.81B | -56.89% |
长期债务 | $66.84B | $59.24B | +12.82% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $18.81B | $22.84B | -17.66% |
投资活动现金流 | $-20.82B | $-2.01B | -936.34% |
筹资活动现金流 | $-5.21B | $-17.22B | +69.74% |
股息支出 | $11.03B | $10.54B | +4.61% |
股票回购 | $1.71B | $1.97B | -13.39% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 19.0% | 15.8% | +3.18% |
营业利润率 | 16.2% | 23.5% | -7.27% |
净利率 | 7.6% | — | — |
净资产收益率 | 128.7% | — | — |
总资产收益率 | 3.2% | — | — |
流动比率 | $0.66 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...