Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $17.69B | $16.22B | +9.03% |
营业成本 | $11.87B | $10.78B | +10.12% |
营业利润 | $2.95B | $2.56B | +14.96% |
净利润 | $2.28B | $1.97B | +15.48% |
每股收益(基本) | $3.64 | $3.14 | +15.92% |
每股收益(稀释) | $3.59 | $3.10 | +15.81% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $59.87B | $51.53B | +16.18% |
流动资产 | $25.2B | $23.06B | +9.29% |
流动负债 | $17.19B | $17.28B | -0.54% |
股东权益 | $29.19B | $26.68B | +9.42% |
现金及等价物 | $8.31B | $7.14B | +16.32% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $1.02B | $498.55M | +105.09% |
投资活动现金流 | $-385.52M | $-855.43M | +54.93% |
筹资活动现金流 | $2.75B | $-1.55B | +277.31% |
股票回购 | $898.26M | $1.19B | -24.59% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 16.7% | 15.8% | +0.86% |
净利率 | 12.9% | — | — |
净资产收益率 | 7.8% | — | — |
总资产收益率 | 3.8% | — | — |
流动比率 | $1.466 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...