Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $113.1B | $105.86B | +6.84% |
净利润 | $30.51B | $26.97B | +13.11% |
每股收益(基本) | $3.86 | $3.23 | +19.50% |
每股收益(稀释) | $3.81 | $3.19 | +19.44% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $3.41T | $3.26T | +4.61% |
总负债 | $3.11T | $2.97T | +4.76% |
股东权益 | $303.24B | $293.96B | +3.16% |
长期债务 | $317.82B | $283.28B | +12.19% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $12.61B | $-8.8B | +243.25% |
投资活动现金流 | $-145.16B | $-90.69B | -60.05% |
筹资活动现金流 | $69.95B | $60.37B | +15.87% |
股票回购 | $21.43B | $13.1B | +63.56% |
折旧及摊销 | $2.31B | $2.19B | +5.71% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 27.0% | — | — |
净资产收益率 | 10.1% | — | — |
总资产收益率 | 0.9% | — | — |
资产负债率 | $10.251 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...