Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $81.92B | $76.54B | +7.03% |
净利润 | $22.98B | $20.47B | +12.28% |
每股收益(基本) | $2.89 | $2.42 | +19.42% |
每股收益(稀释) | $2.85 | $2.40 | +18.75% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $3.4T | $3.32T | +2.39% |
总负债 | $3.1T | $3.03T | +2.37% |
股东权益 | $304.15B | $296.51B | +2.58% |
长期债务 | $311.48B | $296.93B | +4.90% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $35.56B | $-34.72B | +202.42% |
投资活动现金流 | $-143.99B | $-100.1B | -43.84% |
筹资活动现金流 | $59.9B | $97.14B | -38.33% |
股票回购 | $15.12B | $9.57B | +58.04% |
折旧及摊销 | $1.72B | $1.63B | +5.52% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 28.1% | — | — |
净资产收益率 | 7.6% | — | — |
总资产收益率 | 0.7% | — | — |
资产负债率 | $10.191 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...