Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $91.36B | $88.9B | +2.77% |
营业利润 | $15.6B | $12.86B | +21.29% |
净利润 | $4.97B | $2.35B | +111.21% |
每股收益(基本) | $2.72 | $1.29 | +110.85% |
每股收益(稀释) | $2.72 | $1.29 | +110.85% |
销售及管理费用 | $15.76B | $15.34B | +2.76% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $196.22B | $205.58B | -4.55% |
流动资产 | $25.24B | $32.76B | -22.96% |
流动负债 | $34.6B | $31.14B | +11.11% |
股东权益 | $100.7B | $99.28B | +1.43% |
现金及等价物 | $6B | $14.18B | -57.68% |
长期债务 | $45.81B | $46.43B | -1.33% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $13.97B | $9.87B | +41.61% |
投资活动现金流 | $-6.88B | $-4.64B | -48.27% |
筹资活动现金流 | $-15.29B | $-2.72B | -461.23% |
股票回购 | $2.99B | $0 | — |
折旧及摊销 | $4.99B | $5.37B | -7.06% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 17.1% | 14.5% | +2.61% |
净利率 | 5.4% | — | — |
净资产收益率 | 4.9% | — | — |
总资产收益率 | 2.5% | — | — |
流动比率 | $0.73 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...