Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $71.96B | $68.79B | +4.61% |
营业利润 | $14.07B | $11.95B | +17.79% |
净利润 | $11.09B | $4.51B | +145.81% |
每股收益(基本) | $6.14 | $2.47 | +148.58% |
每股收益(稀释) | $6.12 | $2.46 | +148.78% |
销售及管理费用 | $12.05B | $11.45B | +5.30% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $196.61B | $197.77B | -0.59% |
流动资产 | $23.82B | $25.49B | -6.56% |
流动负债 | $32.97B | $35.61B | -7.41% |
股东权益 | $109.14B | $100.62B | +8.47% |
现金及等价物 | $5.37B | $5.95B | -9.86% |
长期债务 | $36.53B | $39.52B | -7.57% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $13.63B | $8.45B | +61.21% |
投资活动现金流 | $-6.19B | $-4.9B | -26.31% |
筹资活动现金流 | $-8.09B | $-11.72B | +30.98% |
股票回购 | $2.5B | $2.52B | -1.07% |
折旧及摊销 | $3.93B | $3.71B | +6.13% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 19.6% | 17.4% | +2.19% |
净利率 | 15.4% | — | — |
净资产收益率 | 10.2% | — | — |
总资产收益率 | 5.6% | — | — |
流动比率 | $0.722 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...