Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $47.06B | $45.75B | +2.86% |
营业成本 | $18.32B | $18.52B | -1.06% |
毛利润 | $28.74B | $27.23B | +5.52% |
营业利润 | $9.99B | $11.31B | -11.66% |
净利润 | $10.63B | $10.71B | -0.77% |
每股收益(基本) | $2.47 | $2.48 | -0.40% |
每股收益(稀释) | $2.46 | $2.47 | -0.40% |
销售及管理费用 | $14.58B | $13.97B | +4.37% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $100.55B | $97.7B | +2.91% |
流动资产 | $26B | $26.73B | -2.75% |
流动负债 | $25.25B | $23.57B | +7.12% |
股东权益 | $24.86B | $25.94B | -4.18% |
现金及等价物 | $10.83B | $9.37B | +15.61% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $6.8B | $11.6B | -41.33% |
投资活动现金流 | $2.52B | $-3.35B | +175.37% |
筹资活动现金流 | $-6.91B | $-8.31B | +16.85% |
股息支出 | $8.36B | $7.95B | +5.12% |
股票回购 | $1.79B | $2.29B | -21.58% |
折旧及摊销 | $1.07B | $1.13B | -4.70% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 61.1% | 59.5% | +1.54% |
营业利润率 | 21.2% | 24.7% | -3.49% |
净利率 | 22.6% | — | — |
净资产收益率 | 42.8% | — | — |
总资产收益率 | 10.6% | — | — |
流动比率 | $1.03 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...