Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $23.66B | $22.95B | +3.10% |
营业成本 | $9.05B | $9.23B | -1.97% |
毛利润 | $14.62B | $13.72B | +6.51% |
营业利润 | $4.77B | $5.77B | -17.25% |
净利润 | $5.59B | $5.65B | -1.17% |
每股收益(基本) | $1.30 | $1.31 | -0.76% |
每股收益(稀释) | $1.29 | $1.30 | -0.77% |
销售及管理费用 | $6.9B | $6.51B | +6.06% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $101.2B | $98.46B | +2.79% |
流动资产 | $31.6B | $27.59B | +14.53% |
流动负债 | $29.26B | $24.11B | +21.35% |
股东权益 | $25.85B | $26.01B | -0.62% |
现金及等价物 | $13.71B | $12.56B | +9.11% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $4.11B | $4.63B | -11.15% |
投资活动现金流 | $997M | $-766M | +230.16% |
筹资活动现金流 | $-532M | $-998M | +46.69% |
股息支出 | $2.18B | $2.09B | +4.55% |
股票回购 | $874M | $1.08B | -19.37% |
折旧及摊销 | $531M | $567M | -6.35% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 61.8% | 59.8% | +1.98% |
营业利润率 | 20.2% | 25.1% | -4.96% |
净利率 | 23.6% | — | — |
净资产收益率 | 21.6% | — | — |
总资产收益率 | 5.5% | — | — |
流动比率 | $1.08 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...