Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $36.12B | $35.52B | +1.69% |
营业成本 | $13.67B | $13.71B | -0.27% |
毛利润 | $22.45B | $21.81B | +2.93% |
营业利润 | $11.92B | $7.28B | +63.68% |
净利润 | $10.84B | $8.44B | +28.45% |
每股收益(基本) | $2.52 | $1.96 | +28.57% |
每股收益(稀释) | $2.51 | $1.95 | +28.72% |
销售及管理费用 | $10.32B | $10.54B | -2.03% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $106.05B | $106.27B | -0.21% |
流动资产 | $27.25B | $30.29B | -10.04% |
流动负债 | $22.5B | $28.57B | -21.25% |
股东权益 | $31.25B | $26.52B | +17.83% |
现金及等价物 | $12.73B | $13.94B | -8.65% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $3.65B | $2.85B | +27.96% |
投资活动现金流 | $977M | $3.31B | -70.46% |
筹资活动现金流 | $-3.09B | $-1.43B | -116.55% |
股息支出 | $4.39B | $4.27B | +2.74% |
股票回购 | $644M | $1.23B | -47.56% |
折旧及摊销 | $814M | $799M | +1.88% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 62.1% | 61.4% | +0.75% |
营业利润率 | 33.0% | 20.5% | +12.50% |
净利率 | 30.0% | — | — |
净资产收益率 | 34.7% | — | — |
总资产收益率 | 10.2% | — | — |
流动比率 | $1.211 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...