Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $24.25B | $24.12B | +0.54% |
营业利润 | $9.71B | $9.08B | +6.95% |
净利润 | $6.75B | $6.38B | +5.77% |
每股收益(基本) | $11.10 | $10.47 | +6.02% |
每股收益(稀释) | $11.09 | $10.45 | +6.12% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $67.72B | $67.13B | +0.87% |
流动资产 | $4.02B | $4.15B | -3.06% |
总负债 | $50.83B | $52.34B | -2.90% |
流动负债 | $5.25B | $5.11B | +2.90% |
股东权益 | $16.89B | $14.79B | +14.21% |
现金及等价物 | $1.02B | $1.05B | -3.70% |
长期债务 | $31.19B | $32.58B | -4.26% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $9.35B | $8.38B | +11.54% |
投资活动现金流 | $-3.33B | $-3.67B | +9.33% |
筹资活动现金流 | $-6.07B | $-4.63B | -31.18% |
股息支出 | $3.21B | $3.17B | +1.26% |
股票回购 | $1.5B | $705M | +113.48% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 40.1% | 37.7% | +2.40% |
净利率 | 27.8% | — | — |
净资产收益率 | 39.9% | — | — |
总资产收益率 | 10.0% | — | — |
流动比率 | $0.765 | — | — |
资产负债率 | $3.009 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...