Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $330.84B | $313.93B | +5.39% |
营业成本 | $248.24B | $237.13B | +4.68% |
营业利润 | $14.78B | $13.56B | +9.04% |
净利润 | $9.61B | $9.56B | +0.43% |
每股收益(基本) | $1.19 | $1.18 | +0.85% |
每股收益(稀释) | $1.19 | $1.18 | +0.85% |
销售及管理费用 | $67.82B | $63.24B | +7.24% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $254.44B | $255.12B | -0.27% |
流动资产 | $76.51B | $82.03B | -6.73% |
流动负债 | $95.26B | $99.22B | -3.99% |
股东权益 | $84.42B | $79.56B | +6.12% |
现金及等价物 | $8.81B | $13.89B | -36.56% |
长期债务 | $35.36B | $36.81B | -3.92% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $16.36B | $18.2B | -10.13% |
投资活动现金流 | $-10.13B | $-9.91B | -2.21% |
筹资活动现金流 | $-6.95B | $-3.31B | -109.88% |
股票回购 | $2.07B | $1.17B | +76.94% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 4.5% | 4.3% | +0.15% |
净利率 | 2.9% | — | — |
净资产收益率 | 11.4% | — | — |
总资产收益率 | 3.8% | — | — |
流动比率 | $0.803 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...