Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $500.43B | $474.74B | +5.41% |
营业成本 | $375.58B | $358.32B | +4.82% |
营业利润 | $21.49B | $19.76B | +8.76% |
净利润 | $14.18B | $10.02B | +41.58% |
每股收益(基本) | $1.76 | $1.24 | +41.94% |
每股收益(稀释) | $1.75 | $1.24 | +41.13% |
销售及管理费用 | $103.36B | $96.66B | +6.93% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $263.4B | $259.17B | +1.63% |
流动资产 | $86.94B | $88.39B | -1.64% |
流动负债 | $102.56B | $104.23B | -1.60% |
股东权益 | $88.11B | $79.46B | +10.89% |
现金及等价物 | $10.05B | $12.15B | -17.32% |
长期债务 | $33.65B | $36.34B | -7.42% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $22.92B | $19.01B | +20.53% |
投资活动现金流 | $-12.66B | $-15.37B | +17.65% |
筹资活动现金流 | $-9.67B | $-179M | -5303.91% |
股票回购 | $3.05B | $1.28B | +137.83% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 4.3% | 4.2% | +0.13% |
净利率 | 2.8% | — | — |
净资产收益率 | 16.1% | — | — |
总资产收益率 | 5.4% | — | — |
流动比率 | $0.848 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...