Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $522.51B | $500.43B | +4.41% |
营业成本 | $391.78B | $375.58B | +4.31% |
营业利润 | $21.12B | $21.49B | -1.73% |
净利润 | $17.66B | $14.18B | +24.50% |
每股收益(基本) | $2.21 | $1.76 | +25.57% |
每股收益(稀释) | $2.20 | $1.75 | +25.71% |
销售及管理费用 | $109.61B | $103.36B | +6.05% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $288.65B | $263.4B | +9.59% |
流动资产 | $92.92B | $86.94B | +6.88% |
流动负债 | $115.73B | $102.56B | +12.85% |
股东权益 | $96.09B | $88.11B | +9.06% |
现金及等价物 | $10.58B | $10.05B | +5.30% |
长期债务 | $34.45B | $33.65B | +2.38% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $27.45B | $22.92B | +19.78% |
投资活动现金流 | $-19.03B | $-12.66B | -50.30% |
筹资活动现金流 | $-7.01B | $-9.67B | +27.51% |
股票回购 | $7.01B | $3.05B | +129.85% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 4.0% | 4.3% | -0.25% |
净利率 | 3.4% | — | — |
净资产收益率 | 18.4% | — | — |
总资产收益率 | 6.1% | — | — |
流动比率 | $0.803 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...