Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $713.16B | $680.99B | +4.73% |
营业成本 | $535.39B | $511.75B | +4.62% |
营业利润 | $29.82B | $29.35B | +1.63% |
净利润 | $21.89B | $19.44B | +12.64% |
每股收益(基本) | $2.74 | $2.42 | +13.22% |
每股收益(稀释) | $2.73 | $2.41 | +13.28% |
销售及管理费用 | $147.94B | $139.88B | +5.76% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $284.67B | $260.82B | +9.14% |
流动资产 | $84.87B | $79.46B | +6.82% |
流动负债 | $107.47B | $96.58B | +11.27% |
股东权益 | $99.62B | $91.01B | +9.45% |
现金及等价物 | $10.73B | $9.04B | +18.70% |
长期债务 | $38.17B | $36B | +6.02% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $41.56B | $36.44B | +14.05% |
投资活动现金流 | $-26.35B | $-21.38B | -23.25% |
筹资活动现金流 | $-13.55B | $-14.82B | +8.56% |
股票回购 | $8.09B | $4.49B | +79.97% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 4.2% | 4.3% | -0.13% |
净利率 | 3.1% | — | — |
净资产收益率 | 22.0% | — | — |
总资产收益率 | 7.7% | — | — |
流动比率 | $0.79 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...