Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $176.14B | $169.48B | +3.93% |
净利润 | $17.46B | $19.31B | -9.58% |
每股收益(基本) | $4.20 | $4.73 | -11.21% |
每股收益(稀释) | $4.20 | $4.73 | -11.21% |
销售及管理费用 | $5.06B | $4.84B | +4.63% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $460.71B | $363.25B | +26.83% |
流动资产 | $96.24B | $91.76B | +4.88% |
总负债 | $184.44B | $156.25B | +18.04% |
流动负债 | $70.76B | $61.81B | +14.48% |
股东权益 | $268.4B | $199.05B | +34.85% |
现金及等价物 | $26.46B | $29.53B | -10.39% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $25.22B | $25.72B | -1.94% |
投资活动现金流 | $-9.45B | $-9.28B | -1.78% |
筹资活动现金流 | $-20.54B | $-16.68B | -23.12% |
股票回购 | $8.34B | $8.68B | -3.95% |
折旧及摊销 | $10.6B | $8.49B | +24.90% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 9.9% | — | — |
净资产收益率 | 6.5% | — | — |
总资产收益率 | 3.8% | — | — |
流动比率 | $1.36 | — | — |
资产负债率 | $0.687 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...