Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $332.24B | $349.58B | -4.96% |
净利润 | $28.84B | $33.68B | -14.36% |
每股收益(基本) | $6.70 | $7.84 | -14.54% |
每股收益(稀释) | $6.70 | $7.84 | -14.54% |
研发费用 | $1.2B | $1B | +20.00% |
销售及管理费用 | $11.13B | $9.98B | +11.55% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $448.98B | $453.48B | -0.99% |
流动资产 | $83.38B | $91.99B | -9.36% |
总负债 | $182.35B | $182.87B | -0.28% |
流动负债 | $72.33B | $70.31B | +2.88% |
股东权益 | $259.39B | $263.7B | -1.64% |
现金及等价物 | $10.68B | $23.03B | -53.62% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $51.97B | $55.02B | -5.55% |
投资活动现金流 | $-25.93B | $-19.94B | -30.04% |
筹资活动现金流 | $-39.08B | $-42.79B | +8.67% |
股票回购 | $20.27B | $19.63B | +3.28% |
折旧及摊销 | $25.99B | $23.44B | +10.88% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 8.7% | — | — |
净资产收益率 | 11.1% | — | — |
总资产收益率 | 6.4% | — | — |
流动比率 | $1.153 | — | — |
资产负债率 | $0.703 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...